| Year | No. 1 pick | Team | School | WS |
| 1947 | Clifton McNeeley | Pittsburgh Ironmen | Texas-El Paso | N/A |
| 1948 | Andy Tonkovich | Providence Steamrollers | Marshall | -0.4 |
| 1949 | Vern Mikkelsen | Minneapolis Lakers | Hamline | 83.4 |
| 1950 | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | Villanova | 108.8 |
| 1951 | Whitey Skoog | Minneapolis Lakers | Minnesota | 14.3 |
| 1952 | Bill Mlkvy | Philadelphia Warriors | Temple | -1 |
| 1953 | Walter Dukes | New York Knicks | Seton Hall | 24 |
| 1954 | Frank Selvy | Baltimore Bullets | Furman | 17.9 |
| 1955 | Dick Garmaker | Minneapolis Lakers | Minnesota | 25.6 |
| 1956 | Tom Heinsohn | Boston Celtics | Holy Cross | 60 |
| 1957 | Hot Rod Hundley | Cincinnati Royals | West Virginia | 4.3 |
| 1958 | Guy Rodgers | Philadelphia Warriors | Temple | 33.3 |
| 1959 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | Kansas | 247.3 |
| 1960 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | Cincinnati | 189.2 |
| 1961 | Walt Bellamy | Chicago Packers | Indiana | 130 |
| 1962 | Jerry Lucas | Cincinnati Royals | Ohio State | 98.4 |
| 1963 | Tom Thacker | Cincinnati Royals | Cincinnati | -0.6 |
| 1964 | George Wilson | Cincinnati Royals | Cincinnati | 0.5 |
| 1965 | Bill Buntin | Detroit Pistons | Michigan | 0.9 |
| 1966 | Cazzie Russell | New York Knicks | Michigan | 51.7 |
| 1967 | Jimmy Walker | Detroit Pistons | Providence | 42.9 |
| 1968 | Elvin Hayes | San Diego Rockets | Houston | 120.8 |
| 1969 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | UCLA | 273.4 |
| 1970 | Bob Lanier | Detroit Pistons | St. Bonaventure | 117.1 |
| 1971 | Austin Carr | Cleveland Cavaliers | Notre Dame | 23.9 |
| Year | No. 1 pick | Team | School | WS |
| 1972 | LaRue Martin | Portland Trail Blazers | Loyola Chicago | 1.8 |
| 1973 | Doug Collins | Philadelphia 76ers | Illinois State | 38 |
| 1974 | Bill Walton | Portland Trail Blazers | UCLA | 39.3 |
| 1975 | David Thompson | Atlanta Hawks | NC State | 50.8 |
| 1976 | John Lucas | Houston Rockets | Maryland | 53.7 |
| 1977 | Kent Benson | Milwaukee Bucks | Indiana | 33.6 |
| 1978 | Mychal Thompson | Portland Trail Blazers | Minnesota | 59.1 |
| 1979 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | Michigan State | 155.8 |
| 1980 | Joe Barry Carroll | Golden State Warriors | Purdue | 35.6 |
| 1981 | Mark Aguirre | Dallas Mavericks | DePaul | 67.8 |
| 1982 | James Worthy | Los Angeles Lakers | UNC | 81.2 |
| 1983 | Ralph Sampson | Houston Rockets | Virginia | 20.1 |
| 1984 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | Houston | 162.8 |
| 1985 | Patrick Ewing | New York Knicks | Georgetown | 126.4 |
| 1986 | Brad Daugherty | Cleveland Cavaliers | UNC | 65.2 |
| 1987 | David Robinson | San Antonio Spurs | Naval Academy | 178.7 |
| 1988 | Danny Manning | Los Angeles Clippers | Kansas | 55.1 |
| 1989 | Pervis Ellison | Sacramento Kings | Louisville | 21.8 |
| 1990 | Derrick Coleman | New Jersey Nets | Syracuse | 64.3 |
| 1991 | Charlotte Hornets | Larry Johnson | UNLV | 69.7 |
| 1992 | Shaquille O’Neal | Orlando Magic | LSU | 181.7 |
| 1993 | Chris Webber | Orlando Magic | Michigan | 84.7 |
| 1994 | Glenn Robinson | Milwaukee Bucks | Purdue | 39.8 |
| 1995 | Joe Smith | Golden State Warriors | Maryland | 60.3 |
| 1996 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | Georgetown | 99 |
| Year | No. 1 pick | Team | School | WS |
| 1997 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | Wake Forest | 206.4 |
| 1998 | Michael Olowokandi | Los Angeles Clippers | U of the Pacific | 2.5 |
| 1999 | Elton Brand | Chicago Bulls | Duke | 109.6 |
| 2000 | Kenyon Martin | New Jersey Nets | Cincinnati | 48 |
| 2001 | Kwame Brown | Washington Wizards | High School | 20.8 |
| 2002 | Yao Ming | Houston Rockets | High School | 65.9 |
| 2003 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | High School | 236.1 |
| 2004 | Dwight Howard | Orlando Magic | High School | 133.9 |
| 2005 | Andrew Bogut | Milwaukee Bucks | Utah | 50.6 |
| 2006 | Andrea Bargani | Toronto Raptors | High School | 18.9 |
| 2007 | Greg Oden | Portland Trail Blazers | Ohio State | 7.3 |
| 2008 | Derrick Rose | Chicago Bulls | Memphis | 39.7 |
| 2009 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | Oklahoma | 75.2 |
| 2010 | John Wall | Washington Wizards | Kentucky | 44.3 |
| 2011 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | Duke | 61.3 |
| 2012 | Anthony Davis | New Orleans Hornets | Kentucky | 82.3 |
| 2013 | Anthony Bennett | Cleveland Cavaliers | UNLV | 0.5 |
| 2014 | Andrew Wiggins | Cleveland Cavaliers | Kansas | 15 |
| 2015 | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | Kentucky | 50.4 |
| 2016 | Ben Simmons | Philadelphia 76ers | LSU | 24.4 |
| 2017 | Markelle Fultz | Philadelphia 76ers | Washington | 3.2 |
| 2018 | Deandre Ayton | Phoenix Suns | Arizona | 8.3 |
| 2019 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | Duke | 1.8 |
WS is short for win shares, in case you’re wondering.